-
Tổng: 50
Hiệu lực: 25Sắp hết (3th): 1Chờ duyệt: 4| Số HĐ | Loại | Khách hàng | Mặt bằng | Ngày ký | Ngày hết hạn | Giá trị (VNĐ) | Trạng thái | Tình trạng TT | Hành động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD202201001 | Thuê đất | Công ty TNHH ABC Việt Nam | Mặt bằng A-001 | 1/1/2022 | 16/1/2023 | 252.898.870 | Nháp | Nợ | ||
| HD202202002 | Thuê NX | Công ty CP XYZ Technology | Mặt bằng B-002 | 2/2/2022 | 17/2/2024 | 221.434.800 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202203003 | Dịch vụ | Công ty TNHH DEF Manufacturing | - | 3/3/2022 | 18/3/2025 | 728.963.586 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202204004 | Thuê đất | Công ty CP GHI Logistics | Mặt bằng D-004 | 4/4/2022 | 19/4/2027 | 857.661.900 | Hiệu lực | Tốt | ||
| HD202205005 | Thuê NX | Công ty TNHH JKL Electronics | Mặt bằng E-005 | 5/5/2022 | 20/5/2032 | 2.113.654.560 | Hiệu lực | Nợ | ||
| HD202206006 | Dịch vụ | Công ty CP MNO Foods | - | 6/6/2022 | 21/6/2023 | 421.951.816 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202207007 | Thuê đất | Công ty TNHH PQR Textiles | Mặt bằng B-007 | 7/7/2022 | 22/7/2024 | 195.590.876 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202208008 | Thuê NX | Công ty CP STU Mechanics | Mặt bằng C-008 | 8/8/2022 | 23/8/2025 | 282.875.775 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202209009 | Dịch vụ | Công ty TNHH VWX Plastics | - | 9/9/2022 | 24/9/2027 | 1.908.582.535 | Hiệu lực | Tốt | ||
| HD202210010 | Thuê đất | Công ty CP YZA Chemicals | Mặt bằng E-010 | 10/10/2022 | 25/10/2032 | 1.091.624.040 | Hiệu lực | Nợ | ||
| HD202211011 | Thuê NX | Công ty TNHH ABC Việt Nam | Mặt bằng A-011 | 11/11/2022 | 26/11/2023 | 67.772.448 | Nháp | Tốt | ||
| HD202212012 | Dịch vụ | Công ty CP XYZ Technology | - | 12/12/2022 | 27/12/2024 | 459.255.816 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202201013 | Thuê đất | Công ty TNHH DEF Manufacturing | Mặt bằng C-013 | 13/1/2022 | 28/1/2025 | 283.184.958 | Chờ duyệt | Tốt | ||
| HD202202014 | Thuê NX | Công ty CP GHI Logistics | Mặt bằng D-014 | 14/2/2022 | 1/3/2027 | 752.861.475 | Hiệu lực | Nợ | ||
| HD202203015 | Dịch vụ | Công ty TNHH JKL Electronics | - | 15/3/2022 | 30/3/2032 | 2.252.813.120 | Hiệu lực | Tốt | ||
| HD202204016 | Thuê đất | Công ty CP MNO Foods | Mặt bằng A-016 | 16/4/2022 | 1/5/2023 | 57.295.337 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202205017 | Thuê NX | Công ty TNHH PQR Textiles | Mặt bằng B-017 | 17/5/2022 | 1/6/2024 | 321.265.928 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202206018 | Dịch vụ | Công ty CP STU Mechanics | - | 18/6/2022 | 3/7/2025 | 1.202.861.298 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202207019 | Thuê đất | Công ty TNHH VWX Plastics | Mặt bằng D-019 | 19/7/2022 | 3/8/2027 | 797.799.170 | Hiệu lực | Tốt | ||
| HD202208020 | Thuê NX | Công ty CP YZA Chemicals | Mặt bằng E-020 | 20/8/2022 | 4/9/2032 | 1.057.937.030 | Hiệu lực | Nợ |
Hiển thị 1–20 của 50/ trang