| Mã lô | Phân khu | Loại mặt bằng | Diện tích (m²) | Giá thuê (VNĐ/m²) | Trạng thái | Khách hàng | Hành động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-001 | Khu A | Đất trống | 2.345 | 107.846 | Trống | - | ||
| B-002 | Khu B | Nhà xưởng | 1.150 | 96.276 | Đang đàm phán | Công ty XYZ | ||
| C-003 | Khu C | Văn phòng | 1.402 | 92.774 | Đã thuê | Công ty DEF | ||
| D-004 | Khu D | Kho | 1.590 | 107.882 | Bảo trì | - | ||
| E-005 | Khu E | Đất trống | 1.916 | 110.316 | Trống | - | ||
| A-006 | Khu A | Nhà xưởng | 1.893 | 112.414 | Đang đàm phán | Công ty MNO | ||
| B-007 | Khu B | Văn phòng | 1.222 | 80.029 | Đã thuê | Công ty ABC | ||
| C-008 | Khu C | Kho | 955 | 98.735 | Bảo trì | - | ||
| D-009 | Khu D | Đất trống | 1.791 | 109.913 | Trống | - | ||
| E-010 | Khu E | Nhà xưởng | 954 | 114.426 | Đang đàm phán | Công ty GHI | ||
| A-011 | Khu A | Văn phòng | 744 | 91.092 | Đã thuê | Công ty JKL | ||
| B-012 | Khu B | Kho | 1.343 | 119.060 | Bảo trì | - | ||
| C-013 | Khu C | Đất trống | 1.022 | 92.363 | Trống | - | ||
| D-014 | Khu D | Nhà xưởng | 1.845 | 81.611 | Đang đàm phán | Công ty XYZ | ||
| E-015 | Khu E | Văn phòng | 1.118 | 110.693 | Đã thuê | Công ty DEF | ||
| A-016 | Khu A | Kho | 607 | 94.391 | Bảo trì | - | ||
| B-017 | Khu B | Đất trống | 1.468 | 109.423 | Trống | - | ||
| C-018 | Khu C | Nhà xưởng | 2.065 | 89.519 | Đang đàm phán | Công ty MNO | ||
| D-019 | Khu D | Văn phòng | 1.687 | 94.582 | Đã thuê | Công ty ABC | ||
| E-020 | Khu E | Kho | 1.037 | 102.019 | Bảo trì | - |
Hiển thị 1–20 của 50/ trang