| Mã lô | Phân khu | Loại mặt bằng | Diện tích (m²) | Giá thuê (VNĐ/m²) | Trạng thái | Khách hàng | Hành động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-001 | Khu A | Đất trống | 563 | 94.397 | Trống | - | ||
| B-002 | Khu B | Nhà xưởng | 1.819 | 80.874 | Đang đàm phán | Công ty XYZ | ||
| C-003 | Khu C | Văn phòng | 2.386 | 84.702 | Đã thuê | Công ty DEF | ||
| D-004 | Khu D | Kho | 1.190 | 113.909 | Bảo trì | - | ||
| E-005 | Khu E | Đất trống | 995 | 102.854 | Trống | - | ||
| A-006 | Khu A | Nhà xưởng | 1.922 | 104.485 | Đang đàm phán | Công ty MNO | ||
| B-007 | Khu B | Văn phòng | 1.446 | 97.727 | Đã thuê | Công ty ABC | ||
| C-008 | Khu C | Kho | 1.388 | 85.902 | Bảo trì | - | ||
| D-009 | Khu D | Đất trống | 1.374 | 101.761 | Trống | - | ||
| E-010 | Khu E | Nhà xưởng | 1.153 | 117.978 | Đang đàm phán | Công ty GHI | ||
| A-011 | Khu A | Văn phòng | 1.967 | 88.921 | Đã thuê | Công ty JKL | ||
| B-012 | Khu B | Kho | 1.361 | 91.853 | Bảo trì | - | ||
| C-013 | Khu C | Đất trống | 1.295 | 115.758 | Trống | - | ||
| D-014 | Khu D | Nhà xưởng | 1.895 | 85.966 | Đang đàm phán | Công ty XYZ | ||
| E-015 | Khu E | Văn phòng | 1.700 | 106.501 | Đã thuê | Công ty DEF | ||
| A-016 | Khu A | Kho | 1.160 | 94.886 | Bảo trì | - | ||
| B-017 | Khu B | Đất trống | 1.585 | 83.325 | Trống | - | ||
| C-018 | Khu C | Nhà xưởng | 1.990 | 83.076 | Đang đàm phán | Công ty MNO | ||
| D-019 | Khu D | Văn phòng | 1.982 | 105.047 | Đã thuê | Công ty ABC | ||
| E-020 | Khu E | Kho | 1.841 | 117.886 | Bảo trì | - |
Hiển thị 1–20 của 50/ trang