-
Tổng: 50
Hiệu lực: 22Sắp hết (3th): 1Chờ duyệt: 4| Số HĐ | Loại | Khách hàng | Mặt bằng | Ngày ký | Ngày hết hạn | Giá trị (VNĐ) | Trạng thái | Tình trạng TT | Hành động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD202201001 | Thuê đất | Công ty TNHH ABC Việt Nam | Mặt bằng A-001 | 1/1/2022 | 16/1/2023 | 53.145.511 | Nháp | Tốt | ||
| HD202202002 | Thuê NX | Công ty CP XYZ Technology | Mặt bằng B-002 | 2/2/2022 | 17/2/2024 | 294.219.612 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202203003 | Dịch vụ | Công ty TNHH DEF Manufacturing | - | 3/3/2022 | 18/3/2025 | 1.230.759.912 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202204004 | Thuê đất | Công ty CP GHI Logistics | Mặt bằng D-004 | 4/4/2022 | 19/4/2027 | 677.758.550 | Hiệu lực | Tốt | ||
| HD202205005 | Thuê NX | Công ty TNHH JKL Electronics | Mặt bằng E-005 | 5/5/2022 | 20/5/2032 | 1.023.397.300 | Hiệu lực | Nợ | ||
| HD202206006 | Dịch vụ | Công ty CP MNO Foods | - | 6/6/2022 | 21/6/2023 | 349.525.631 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202207007 | Thuê đất | Công ty TNHH PQR Textiles | Mặt bằng B-007 | 7/7/2022 | 22/7/2024 | 282.626.484 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202208008 | Thuê NX | Công ty CP STU Mechanics | Mặt bằng C-008 | 8/8/2022 | 23/8/2025 | 357.695.928 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202209009 | Dịch vụ | Công ty TNHH VWX Plastics | - | 9/9/2022 | 24/9/2027 | 1.447.980.035 | Hiệu lực | Tốt | ||
| HD202210010 | Thuê đất | Công ty CP YZA Chemicals | Mặt bằng E-010 | 10/10/2022 | 25/10/2032 | 1.360.286.340 | Hiệu lực | Tốt | ||
| HD202211011 | Thuê NX | Công ty TNHH ABC Việt Nam | Mặt bằng A-011 | 11/11/2022 | 26/11/2023 | 174.907.607 | Nháp | Nợ | ||
| HD202212012 | Dịch vụ | Công ty CP XYZ Technology | - | 12/12/2022 | 27/12/2024 | 935.202.508 | Thanh lý | Tốt | ||
| HD202201013 | Thuê đất | Công ty TNHH DEF Manufacturing | Mặt bằng C-013 | 13/1/2022 | 28/1/2025 | 449.719.830 | Chờ duyệt | Nợ | ||
| HD202202014 | Thuê NX | Công ty CP GHI Logistics | Mặt bằng D-014 | 14/2/2022 | 1/3/2027 | 814.527.850 | Hiệu lực | Nợ | ||
| HD202203015 | Dịch vụ | Công ty TNHH JKL Electronics | - | 15/3/2022 | 30/3/2032 | 5.024.853.730 | Hiệu lực | Nợ | ||
| HD202204016 | Thuê đất | Công ty CP MNO Foods | Mặt bằng A-016 | 16/4/2022 | 1/5/2023 | 110.067.760 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202205017 | Thuê NX | Công ty TNHH PQR Textiles | Mặt bằng B-017 | 17/5/2022 | 1/6/2024 | 264.140.250 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202206018 | Dịch vụ | Công ty CP STU Mechanics | - | 18/6/2022 | 3/7/2025 | 1.741.877.103 | Thanh lý | Nợ | ||
| HD202207019 | Thuê đất | Công ty TNHH VWX Plastics | Mặt bằng D-019 | 19/7/2022 | 3/8/2027 | 1.041.015.770 | Hiệu lực | Nợ | ||
| HD202208020 | Thuê NX | Công ty CP YZA Chemicals | Mặt bằng E-020 | 20/8/2022 | 4/9/2032 | 2.170.281.260 | Hiệu lực | Nợ |
Hiển thị 1–20 của 50/ trang